ВАКАНСИИ
Телефон для справок (3843) 324-594.
![]() |
Программы привлечения социальной поддержки |
![]() |
Все вакансии ГАУЗ «НГКБ № 1» по состоянию на 03.07.2026 г. |
ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ
Заработная плата указана при условии работы на полную ставку, наличия квалификационной категории, объема выполняемой работы, размера компенсационных и стимулирующих выплат, заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, дополнительно выплачивается социальная поддержка согласно Постановлению Правительства РФ.
| Вакансия | Структурное подразделение | Зарплата от |
|---|---|---|
| Акушерка | Безруковская общеврачебная практика, Ильинская врачебная амбулатория, женские консультации, акушерские стационары | 40 000,00 |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 85 000,00 |
| Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 120 000,00 |
| Врач ультразвуковой диагностики | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 80 000,00 |
| Врач физической и реабилитационной медицины | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Врач-акушер-гинеколог | Стационарная служба, женские консультации | 70 000,00 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | стационарная служба, отделение паллиативной помощи (г. Новокузнецк) | 140 000,00 |
| Врач-методист | Организационно-методический отдел | 60 000,00 |
| Врач-нефролог | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Врач-онколог | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 85 000,00 |
| Врач-оториноларинголог | Амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 78 000,00 |
| Врач-офтальмолог | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Врач-стажер (ультразвуковая диагностика, анестезиология и реаниматология, хирургия, офтальмология, нефрология, неврология, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия) | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 55 000,00 |
| Врач-терапевт | Стационарная/амбулаторная служба/клинико-экспертный отдел (г. Новокузнецк) | 64 000,00 |
| Врач-терапевт участковый | Амбулаторно-поликлиническая служба (г. Новокузнецк) | 85 000,00 |
| Врач-травматолог-ортопед | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 84 000,00 |
| Врач-трансфузиолог | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 91 000,00 |
| Врач-хирург | Амбулаторно-поликлиническая служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Врач-челюстно-лицевой хирург | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Врач-эпидемиолог | Отдел госпитальной эпидемиологии | 52 000,00 |
| Заведующий - врач-специалист | Врачебная амбулатория | 60 000,00 |
| Заведующий отделением | Отделение челюстно-лицевой хирургии | 85 000,00 |
| Заведующий отделением - врач по паллиативной медицинской помощи | Отделение сестринского ухода | 85 000,00 |
| Заведующий ФАП - фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт (Загадное) | 40 000,00 |
| Заведующий ФАП - фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт (Зеленый луг; Гавриловка на перид отпуска по уходу за ребенком) | 40 000,00 |
| Инженер по метрологии | 47 000,00 | |
| Инженер по проектно-сметной работе | Служба главного инженера | 60 000,00 |
| Инженер по текущему и капитальному ремонту | Служба главного инженера | 60 000,00 |
| Медицинская сестра | Амбулаторно-поликлиническая служба (г. Новокузнецк) | 50 000,00 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 65 000,00 |
| Медицинская сестра перевязочной | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 53 000,00 |
| Медицинская сестра процедурной | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 50 000,00 |
| Медицинская сестра участковая | Амбулаторно-поликлиническая служба (г. Новокузнецк) | 50 000,00 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 40 000,00 |
| Начальник отдела по текущему и капитальному ремонту | Служба главного инженера | 60 000,00 |
| Операционная медицинская сестра | Стационарная служба (г. Новокузнецк) | 70 000,00 |
| Плотник | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Подсобный рабочий | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Санитар (ка) | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 40 000,00 |
| Системный администратор | Информационно-вычислительный центр | 50 000,00 |
| Слесарь-ремонтник | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Слесарь-сантехник | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Слесарь-электромонтажник | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Столяр | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Уборщик служебных помещений | Стационарная/амбулаторная служба (г. Новокузнецк) | 35 000,00 |
| Фельдшер | 68 000,00 | |
| Электромеханик по ремонту и обслуживанию оборудования | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Электромеханик по ремонту медицинского оборудования | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Электромонтер | Служба главного инженера | 35 000,00 |
| Эмбриолог | Отделение вспомогательных репродуктивных технологий | 100 000,00 |
Информация о приемной кампании Кузбасского медицинского колледжа размещена на сайте: https://medical42.ru/ru/abiturientam
ГАУЗ «НГКБ №1» заключает договора о целевой подготовке с обучающимися в медицинских ВУЗах по программе специалитет и ординатура. Желающему заключить договор о целевой подготовке необходимо заполнить анкету:

Информация для поступающих в медицинские ВУЗы (конкурс по программам специалитета по программам ординатуры) размещена на сайте Министерства здравоохранения Кузбасса https://kuzdrav.ru/work/personnel-policy/education/



